Protherm Lynx Condens 28Kw Yogusmali Kombi (24.000 kcal/h)
Protherm Lynx Condens Yogusmali Kombi (28.000 kcal/h)
Lynx Condens
Tam Yoğuşmalı Kombi
ISITMA TEKNİĞİ | : | TAM YOĞUŞMALI |
KAPASİTE SEÇİMİ | : | 22KW, 28KW, 30KW |
Teknik Özellikler | Birim | Lynx Condens 24 | Lynx Condens 28 | |
---|---|---|---|---|
Isıtma | ||||
Anma Gücü (*8) (*11) | Prated | kW | 24 | 28 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ - G) | A | A | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği (*8) | ηs | % | 92 | 93 |
Anma ısı gücü yüksek sıcaklık işletiminde (*1) | P4 | kW | 24,1 | 27,6 |
Min. ısı gücü (80-60°C) | kW | 5,9 | 7 | |
Anma ısı gücünde ve yüksek sıcaklıkta verim (*4) | η4 | % | 87,8 | 88,3 |
%30 anma ısı gücünde ve düşük sıcaklık ısı gücü (*2) | P1 | kW | 8,1 | 9,2 |
%30 anma ısı gücünde ve düşük sıcaklık ta verim (*5) | η1 | % | 97,5 | 97,8 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-80 | 10-80 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | 8 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | |
Sıcak Su | ||||
Sıcak su yük profili | XL | XL | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A - G) | A | A | ||
Sıcak su verimliliği (*8) | ηwh | % | 85 | 85 |
Sıcak su maks. ısı gücü | kW | 24,1 | 27,6 | |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-60 | 35-60 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 2 | 2 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 11,4 | 13,2 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 | |
Diğer Özellikler | ||||
Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | |||
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | |||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | ||
Boyutlar (YxGx D) | mm | 700 X 390 X 280 | ||
Net ağırlık | kg | 29,9 | 29,9 | |
Nox Sınıfı | 5 | 5 | ||
Yıllık elektrik tüketimi | AEC | kWh | 30 | 36 |
Yıllık yakıt tüketimi (*8) | AFC | GJ | 17 | 17 |
Yıllık enerji tüketimi (*8) | Qhe | kWh | 11.695 | 13.505 |
(*1) Yüksek sıcaklık işlemi, ısıtma cihazı girişinde 60 ' C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı ve ısıtma cıhazı çıkışında 80' C'lik gidiş suyu sıcaklığı anlamına gelir
(*2) Düşük sıcaklık işletimi , yoğuşmalı cihazlar için 30' C'lik, düşük sıcaklık kazan için 37'C'lik ve diğer ısıtma cihazları için 50' C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı (ısıtma cihazı girişinde) anlamına gelir
(*4) Yüksek sıcaklık işletimi, ısıtma
(*5) Düşük sıcaklık işletimi , yoğuşmalı cihazlar için 30' C'lik, düşük sıcaklık kazan için 37' C' lik ve diğer ısıtma cihazları için 50'C'lik geri dönüş suyu sıcaklığı (ısıtma cihazı girişinde) anlamına gelir
(*11) lsı pompalı ısıtma cihazları ve birleşik ısıtma cihazları için Prated anma ısı gücü, Pdesignh ısıtma konumundaki norm yük ile aynıdır ve Psup ilave ısıtma cihazının anma ısı gücü, ilave ısıtma gücü sup(T) ile aynıdır.
(*8) Ortalama iklim koşulları için