Hermetik Şofben Özellikleri
Alev Modülasyonlu (Düşük debide bile 35 C lik sıcak su)
Elektronik ateşleme
Sabit Su Sıcaklığı (Yaz aylarında ve çok az su miktarında 35 C lik sıcak su)
12 Litre/dk Kapasite
Doğalgaz ve LPG ile çalışır.
Yüksek sıcaklık koruması
6 Farklı Emniyet Sistemi
Düşük su miktarı ve basıncında çalışabilme özelliği
Donma koruma sistemi
Türkiye çapında yaygın servis ağı
Yıllık bakım sözleşmesi ile 5 Yıl Garanti ( (3+2)
DAXOM Plus TÜRKİYE'nin En İnce Hermetik Şofbeni 11 cm.
Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Gaz Tipi | - | Dogal Gaz (G 20) | LPG (G 30 / G 31) |
Gaz Giriş Basıncı | mbar | 21 | 30 |
Fan gücü | watt | 40 | 40 |
Su debisi ΔT 33 °C | litre/dk. | 9 | 9 |
Su debisi ΔT 30 °C | litre/dk. | 10 | 10 |
Su debisi ΔT 27 °C | litre/dk. | 11 | 11 |
Su debisi ΔT 25 °C | litre/dk. | 12 | 12 |
Su debisi ΔT 23 °C | litre/dk. | 13 | 13 |
Su debisi ΔT 22 °C | litre/dk. | 14 | 14 |
Anma gücü P | kW | 20,82 | 20,82 |
Anma yükü Q | kW | 23,63 | 23,63 |
Gaz tüketimi | Nm3/h - kg/h | 2,4 | 1,8 |
Min. Su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 |
Max. Su basıncı | bar | 10 | 10 |
Elektrik Bağlantısı | - | 220-240 AC 50 Hz IP 44 | 220-240 AC 50 Hz IP 44 |
Net ağırlık | kg | 12,6 | 12,6 |
Brüt ağırlık | kg | 13,6 | 13,6 |
Boyutlar | mm | 568 x 355 x 110 | 568 x 355 x 110 |
Koli boyutları | mm | 690 x 400 x 145 | 690 x 400 x 145 |
Soğuk su girişi | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Sıcak su çıkışı | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Gaz girişi | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Atık gaz kanalı | mm | 60 | 60 |
Taze hava kanalı | mm | 100 | 100 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!